Açıklama
Ara
82 girdiden 1 ila 82 gösteriliyor
| Örnek | Resim | Sistem | Matris Genişliği(mm) | Matris Yüksekliği(mm) | Çözünürlük(sensels / cm²) | Saha(mm) | Şekil | Maksimum Sıcaklık(°C) | Maksimum Basınç Ayarı(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | I-Tarama Sistemi | 435,9 | 368,8 | 1.4 | 8.4 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 4000 | I-Tarama Sistemi | 27.9 | 33.0 | 62.0 | 1.3 | Diğer | 60 |
|
|
| 4011 | I-Tarama Sistemi | 24.9 | 40.1 | 27.6 | 1.9 | Diğer | 60 |
|
|
| 4041 | I-Tarama Sistemi | 12.7 | 31.5 | 22.8 | 2.1 | Diğer | 60 |
|
|
| 4201 | I-Tarama Sistemi | 45.7 | 21.1 | 27.6 | 1.9 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 4205 | I-Tarama Sistemi | 45.7 | 41.9 | 27.6 | 1.9 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 4256E | Kavrama Sistemi | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.0 | Diğer | 60 |
|
|
| 4400 | I-Tarama Sistemi | 51.3 | 87.1 | 64.1 | 2.5 | Diğer | 60 |
|
|
| 4402 | I-Tarama Sistemi | 54.6 | 95.3 | 54.8 | 2.5 | Diğer | 60 |
|
|
| 5008N | I-Tarama Sistemi | 17.5 | 20.1 | 2.502,3 | 0,2 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5026 | I-Tarama Sistemi | 66.0 | 55.9 | 248.0 | 0,6 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5027 | I-Tarama Sistemi | 27.9 | 27.9 | 248.0 | 0,6 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5033 | I-Tarama Sistemi | 26.7 | 38.4 | 144.1 | 0,8 | Diğer Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5040 | I-Tarama Sistemi | 44.7 | 44.7 | 96.9 | 1.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5051 | I-Tarama Sistemi | 55.9 | 55.9 | 62.0 | 1.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5052HT | I-Tarama Sistemi | 55.9 | 55.9 | 62.0 | 1.3 | Dikdörtgen | 204 |
|
|
| 5076 | I-Tarama Sistemi | 83.8 | 83.8 | 27.6 | 1.9 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5101 | I-Tarama Sistemi | 111,8 | 111,8 | 15.5 | 2.5 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5101HT | I-Tarama Sistemi | 111,8 | 111,8 | 15.5 | 2.5 | Dikdörtgen | 204 |
|
|
| 5151 | I-Tarama Sistemi | 164,8 | 164,8 | 7.1 | 3.8 | Kare | 60 |
|
|
| 5211 | I-Tarama Sistemi | 237,5 | 237,5 | 3.4 | 5.4 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5250 | I-Tarama Sistemi | 245,9 | 245,9 | 3.2 | 5.6 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5250HT | I-Tarama Sistemi | 245,9 | 245,9 | 3.2 | 5.6 | Dikdörtgen | 204 |
|
|
| 5260 | I-Tarama Sistemi | 482.1 | 206,8 | 2.3 | 4.7 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5270 | I-Tarama Sistemi | 424.7 | 424.7 | 1.1 | 9.7 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5315 | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 487,7 | 426,7 | 1.0 | 10.2 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5315-A | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 426,7 | 487,7 | 1.0 | 10.2 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5330 | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 471.4 | 471.4 | 0,5 | 14.7 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5331 | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 589,3 | 707.1 | 0,5 | 14.7 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5350-A | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 416.6 | 386.1 | 1.0 | 10.2 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5400N | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma , I-Scan Sistemi | 578.1 | 883.9 | 0,3 | 17.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5400N-A | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma | 578.1 | 883.9 | 0,3 | 17.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5411 | Vücut Basıncı Ölçüm Sistemi (BPMS) – Araştırma , I-Scan Sistemi | 578.1 | 883.9 | 0,3 | 17.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5501 | I-Tarama Sistemi | 305.6 | 82.3 | 1.1 | 7.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5511 | I-Tarama Sistemi | 307.3 | 86.4 | 5.6 | 2.5 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5512HT | I-Tarama Sistemi | 307.3 | 86.4 | 5.6 | 0.0 | 204 |
|
||
| 5515 | I-Tarama Sistemi | 86.4 | 343,4 | 6.0 | 2.5 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5526 | I-Tarama Sistemi | 307.3 | 33.0 | 22.6 | 6.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5555 | I-Tarama Sistemi | 456.9 | 55.9 | 9.0 | 1.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5570 | I-Tarama Sistemi | 212.3 | 82.3 | 1.5 | 4.8 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5620N | I-Tarama Sistemi | 321.3 | 43.9 | 13.7 | 1.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5630K | I-Tarama Sistemi | 220.0 | 43.9 | 20.0 | 1.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 5700 | Nip Basınç Hizalama Aracı | 10.7 | 223,5 | 3.1 | 0.0 | Astar | 35 |
|
|
| 5705 | Nip Basınç Hizalama Aracı | 10.7 | 44.5 | 3.1 | 0.0 | Astar | 35 |
|
|
| 5707 | Nip Basınç Hizalama Aracı | 10.7 | 201.2 | 2.6 | 0.0 | Astar | 35 |
|
|
| 5800 | I-Tarama Sistemi | 12.7 | 12.7 | 62.0 | 1.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6010N | I-Tarama Sistemi | 360.7 | 360.7 | 6.0 | 4.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6077 | I-Tarama Sistemi | 95.3 | 53.3 | 27.6 | 1.9 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6220 | I-Tarama Sistemi | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 0,6 | Halka şeklinde | 60 |
|
|
| 6230 | I-Tarama Sistemi | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 0,6 | Halka şeklinde | 60 |
|
|
| 6300 | I-Tarama Sistemi | 264.2 | 33.5 | 25,8 | 0,8 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6304N | I-Tarama Sistemi | 220.0 | 4.3 | 231.6 | 0,1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6312K | I-Tarama Sistemi | 220.0 | 13.2 | 75.7 | 0,3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 6505 | I-Tarama Sistemi | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1.3 | Halka şeklinde | 60 |
|
|
| 6900 | I-Tarama Sistemi | 14.0 | 14.0 | 62.0 | 1.3 | Diğer Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 7101 | I-Tarama Sistemi | 487,7 | 447.0 | 3.9 | 5.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 7105 | TireScan VersaTek Sistemi | 528,3 | 447.0 | 3.9 | 5.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 7202 | I-Scan Sistemi , TireScan VersaTek Sistemi | 625,9 | 704.1 | 2.0 | 7.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 7501 | I-Tarama Sistemi | 100.1 | 88.1 | 99.9 | 1.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 7800 | ![]() |
I-Tarama Sistemi | 267.2 | 195,3 | 3.8 | 5.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
| 8001 | TireScan VersaTek Sistemi | 292.6 | 268.2 | 10.8 | 3.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8050 | TireScan VersaTek Sistemi | 292.6 | 268.2 | 43.1 | 1.5 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8100 | I-Tarama Sistemi | 15.2 | 79.2 | 51.7 | 1.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8110 | I-Tarama Sistemi | 15.2 | 198.1 | 20.7 | 1.3 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8150 | I-Tarama Sistemi | 18.5 | 406.4 | 1.2 | 0.0 | Astar | 60 |
|
|
| 8155 | I-Tarama Sistemi | 18.5 | 660.4 | 1.2 | 0.0 | Astar | 60 |
|
|
| 8404 | TireScan VersaTek Sistemi | 268.2 | 317.0 | 43.1 | 1.5 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8406 | TireScan VersaTek Sistemi | 268.2 | 317.0 | 96.9 | 1.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8408 | TireScan VersaTek Sistemi | 402.3 | 433.3 | 76,5 | 1.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 8540 | TireScan CrossDrive Sistemi | 508.0 | 508.0 | 96.9 | 1.0 | Kare | 60 |
|
|
| 9500 | I-Tarama Sistemi | 71.1 | 71.1 | 3.9 | 5.1 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 9550 | I-Tarama Sistemi | 112.0 | 96.0 | 0,4 | 16.0 | Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 9602 | ![]() |
Yüksek Hızlı TireScan | 301.0 | 3.6 | 0.0 | 4.6 | Astar | 60 |
|
| 9606 | ![]() |
Yüksek Hızlı TireScan | 478,5 | 3.6 | 0.0 | 3.8 | Astar | 60 |
|
| 9801 | I-Tarama Sistemi | 76.2 | 203.2 | 0,6 | 12.7 | Diğer Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 9830 | I-Tarama Sistemi | 188,7 | 203.2 | 0,5 | 12.7 | Diğer Dikdörtgen | 60 |
|
|
| 9850 | I-Tarama Sistemi | 65.5 | 160.0 | 9.5 | 2.4 | Diğer | 60 |
|
|
| 9851 | I-Tarama Sistemi | 76.2 | 237.0 | 3.6 | 3.6 | Diğer | 60 |
|
|
| 9855N | I-Tarama Sistemi | 110.0 | 45.0 | 19.8 | 1.8 | Diğer | 60 |
|
|
| 9857N | I-Tarama Sistemi | 157.0 | 67.1 | 9.9 | 2.4 | Diğer | 60 |
|
|
| 9858 | I-Tarama Sistemi | 132.1 | 58.9 | 13.7 | 2.0 | Diğer | 60 |
|
|
| 9920 | Silecek Sistemi | 812.8 | 19.6 | 0,6 | 0.0 | Astar | 60 |
|






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.